Base de Datos Pago del Abono
SAE. fecha: 08/7/09 a las 12,50 hrs
Regiones SI NO SIN INFORMACION %SI % NO % SIN INFORMACION
I REGION 7 0 0 100 0 0
XV REGION 5 0 0 100 0 0
II REGION 9 0 0 100 0 0
III REGION 9 0 0 100 0 0
IV REGION 15 0 0 100 0 0
V REGION 39 0 0 100 0 0
VI REGION 32 1 0 97 3 0
VII REGION 30 0 0 100 0 0
VIII REGION 54 0 0 100 0 0
IX REGION 32 0 0 100 0 0
X REGION 30 0 0 100 0 0
XI REGION 7 3 0 70 30 0
XIV LOS RIOS 11 0 0 100 0 0
XII REGION 10 0 1 91 0 9
REGION METROPOLITANA 50 0 0 100 0 0
TOTAL GENERAL 340 4 1 97,2 2,2 0,6
TOTAL DE COMUNAS PAIS 345
total de comunas chequeadas 345
INFORMACIÓN SECRETARÍA GENERAL DIRECTORIO NACIONAL, COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.
No hay comentarios:
Publicar un comentario